Резинотканевые конвейерные лентыПроизводственная программа резинотканевых конвейерных лентОбласти применения резинотканевых конвейерных лентПри транспортировке самых разнообразных навалочных материалов способ транспортировки с помощью конвейерных систем с резинотканевыми лентами по экономических показателям, как правило, намного превосходит способы прерывного транспортирования. Помимо горнодобывающей и металлургической промышленности типичными областями применения этих лент являются также промышленность строительных материалов, химическая промышленность, литейные цеха, коксохимические производства и многие другие отрасли.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диапазон прочности/число обкладок (Н/мм) | максимальная ширина (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| однопрокладочные ленты | 125/1 - 630/1 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| двухпрокладочные ленты | 250/2 - 1250/2 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| многопрокладочные ленты | 315/3 - 3150/5 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В зависимости от конкретного случая применения ленты соответствующего типа при одной и той же прочности могут быть изготовлены с различными прокладками. Кроме того, ленты всех типов при необходимости могут быть оснащены дополнительными защищающими от пробоя прокладками (брекерами). Возможны также особые исполнения с металлическим брекером. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевые прокладки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущественно используются следующие типы тканей: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщину обкладок можно произвольно выбирать в широком диапазоне.
Однако соотношение толщин обкладок (т. е. отношение толщины рабочей стороны к толщине ходовой стороны) не должно превышать 3:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z нормальная прочность при растяжении и нормальная стойкость к истиранию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y высокая прочность при растяжении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X очень высокая прочность при растяжении и эластичность,хорошая характеристика старения для высоких нагрузок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W для максимальных требований по стойкости к истиранию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или связавшись с нами. |
